Kamper
Gå til kamperTabeller
Gå til tabellerGruppe A
| # | Lag | S | V | OTV | SOV | T | OTT | SOT | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32–18 | +14 | 19 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29–12 | +17 | 17 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26–14 | +12 | 16 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21–14 | +7 | 10 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21–29 | -8 | 7 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15–25 | -10 | 6 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15–29 | -14 | 6 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12–30 | -18 | 3 |
De fire første til kvartfinale, sisteplassen må spille på nivået under i 2025.
Gruppe B
| # | Lag | S | V | OTV | SOV | T | OTT | SOT | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35–9 | +26 | 21 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37–16 | +21 | 16 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34–24 | +10 | 15 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26–23 | +3 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19–29 | -10 | 9 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12–31 | -19 | 6 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13–26 | -13 | 4 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11–29 | -18 | 1 |
De fire første til kvartfinale, sisteplassen må spille på nivået under i 2025.
Topplister
Mål
Poeng
- 14
- Brady Tkachuk 13
- Kevin Fiala 13
- Marcus Johansson 12
- Roman Josi 12
































