Oppsummering
Sverige vant 2-7 mot Latvia
Kampinfo
Latvia - Sverige
lørdag 18. mai kl. 12.20
IIHF Ishockey-VM, menn
1. runde
V sport+
Innbyrdes oppgjør
Gå til statistikkSiste 5 kamper
Gå til statistikkTabell
Gå til tabell

| # | Lag | S | V | OTV | SOV | T | OTT | SOT | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35–9 | +26 | 21 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37–16 | +21 | 16 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34–24 | +10 | 15 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26–23 | +3 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19–29 | -10 | 9 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12–31 | -19 | 6 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13–26 | -13 | 4 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11–29 | -18 | 1 |
De fire første til kvartfinale, sisteplassen må spille på nivået under i 2025.























