Siste 5 kamper
Gå til statistikkTabell
Gå til tabell Elite Ice Hockey League 2024/2025
| # | Lag | S | V | OTV | SOV | T | OTT | SOT | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42–21 | +21 | 30 |
2 | ![]() ![]() | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 41–29 | +12 | 25 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41–19 | +22 | 23 |
4 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 39–28 | +11 | 22 |
5 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 39–29 | +10 | 19 |
6 | ![]() ![]() | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 37–50 | -13 | 13 |
7 | ![]() ![]() | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38–49 | -11 | 12 |
8 | ![]() ![]() | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 32–31 | +1 | 11 |
9 | ![]() ![]() | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26–50 | -24 | 8 |
10 | ![]() ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 29–58 | -29 | 5 |
De åtte første til kvartfinale.
Siste 5 kamper
Gå til statistikkAndre kamper samme dag
Elite Ice Hockey League 2024/2025
Slutt
--




Slutt
--




Slutt
--

















