Tabell


| # | Lag | S | V | OTV | SOV | T | OTT | SOT | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 52 | 27 | 6 | 1 | 11 | 3 | 4 | 153–111 | +42 | 102 |
2 | ![]() ![]() | 52 | 27 | 2 | 4 | 13 | 4 | 2 | 165–118 | +47 | 99 |
3 | ![]() ![]() | 52 | 24 | 3 | 4 | 17 | 3 | 1 | 154–139 | +15 | 90 |
4 | ![]() ![]() | 52 | 21 | 4 | 3 | 18 | 5 | 1 | 155–141 | +14 | 83 |
5 | ![]() ![]() | 52 | 22 | 3 | 3 | 21 | 1 | 2 | 137–130 | +7 | 81 |
6 | ![]() ![]() | 52 | 21 | 4 | 1 | 18 | 5 | 3 | 140–139 | +1 | 81 |
7 | ![]() ![]() | 52 | 20 | 7 | 1 | 22 | 0 | 2 | 165–159 | +6 | 78 |
8 | ![]() ![]() | 52 | 22 | 3 | 2 | 24 | 1 | 0 | 131–136 | -5 | 77 |
9 | ![]() ![]() | 52 | 17 | 3 | 5 | 22 | 3 | 2 | 149–158 | -9 | 72 |
10 | ![]() ![]() | 52 | 18 | 4 | 0 | 21 | 2 | 7 | 117–130 | -13 | 71 |
11 | ![]() ![]() | 52 | 15 | 4 | 3 | 21 | 8 | 1 | 138–151 | -13 | 68 |
12 | ![]() ![]() | 52 | 16 | 2 | 2 | 21 | 7 | 4 | 133–165 | -32 | 67 |
13 | ![]() ![]() | 52 | 16 | 2 | 2 | 26 | 6 | 0 | 134–171 | -37 | 62 |
14 | ![]() ![]() | 52 | 14 | 4 | 2 | 25 | 3 | 4 | 133–156 | -23 | 61 |
De seks første til kvartfinale, de fire neste til første utslagsrunde. De to siste til nedrykkskvalifisering.















