Kamper
Gå til kamperTabell
Gå til tabell| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hægebostad G16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11–8 | +3 | 6 |
2 | Flamengo/Estudiantes | 3 | 2 | 0 | 1 | 12–10 | +2 | 6 |
3 | Kvinesdal G16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10–8 | +2 | 6 |
4 | FLIK G16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–8 | -2 | 3 |
5 | Mandalskameratene 2 G16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–7 | -2 | 3 |
6 | Lyngdal 2 G16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5–8 | -3 | 0 |
