Tabeller
2. divisjon - avdeling 1 2025
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 26 | 16 | 6 | 4 | 72–30 | +42 | 54 |
2 | ![]() ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 64–46 | +18 | 48 |
3 | ![]() ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 48–26 | +22 | 45 |
4 | ![]() ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 47–42 | +5 | 44 |
5 | ![]() ![]() | 26 | 10 | 11 | 5 | 59–36 | +23 | 41 |
6 | ![]() ![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | 36–36 | 0 | 35 |
7 | ![]() ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 39–35 | +4 | 34 |
8 | ![]() ![]() | 26 | 7 | 10 | 9 | 40–48 | -8 | 31 |
9 | ![]() ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 38–49 | -11 | 31 |
10 | ![]() ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | 34–41 | -7 | 30 |
11 | ![]() ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 34–50 | -16 | 28 |
12 | ![]() ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 37–62 | -25 | 28 |
13 | ![]() ![]() | 26 | 5 | 11 | 10 | 37–46 | -9 | 26 |
14 | ![]() ![]() | 26 | 3 | 7 | 16 | 29–67 | -38 | 16 |
Vinneren rykker opp, toeren til opprykkskvalifisering. De tre siste rykker ned.
FK Eik Tønsberg trukket 1 poeng for finansielle brudd.
2. divisjon - avdeling 2 2025
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 26 | 20 | 2 | 4 | 69–24 | +45 | 62 |
2 | ![]() ![]() | 26 | 17 | 3 | 6 | 58–36 | +22 | 54 |
3 | ![]() ![]() | 26 | 15 | 3 | 8 | 57–41 | +16 | 48 |
4 | ![]() ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 54–37 | +17 | 47 |
5 | ![]() ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 59–51 | +8 | 44 |
6 | ![]() ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 50–51 | -1 | 44 |
7 | ![]() ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 57–48 | +9 | 42 |
8 | ![]() ![]() | 26 | 11 | 2 | 13 | 45–45 | 0 | 35 |
9 | ![]() ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 34–42 | -8 | 33 |
10 | ![]() ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 37–44 | -7 | 31 |
11 | ![]() ![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 33–50 | -17 | 26 |
12 | ![]() ![]() | 26 | 7 | 1 | 18 | 36–65 | -29 | 22 |
13 | ![]() ![]() | 26 | 5 | 4 | 17 | 49–68 | -19 | 19 |
14 | ![]() ![]() | 26 | 3 | 5 | 18 | 32–68 | -36 | 14 |
Vinneren rykker opp, toeren til opprykkskvalifisering. De tre siste rykker ned.
2. divisjon - Vestfold - Avdeling 2 - Høst 2025
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nanset 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30–9 | +21 | 20 |
2 | Hvittingfoss | 7 | 3 | 3 | 1 | 18–11 | +7 | 18 |
3 | Kvelde | 7 | 5 | 1 | 1 | 35–10 | +25 | 16 |
4 | Holmestrand 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19–25 | -6 | 12 |
5 | Nøtterøy 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11–24 | -13 | 9 |
6 | Re 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13–25 | -12 | 7 |
7 | Helgerød 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11–15 | -4 | 5 |
8 | GØIF | 7 | 1 | 1 | 5 | 4–22 | -18 | 4 |




























