Fakta
Fullt navn
Charlie Casper
Alder
21 år
Nasjonalitet
EnglandFødt
04.04.2005
Kamper
Gå til kamperNeste kamp
Kamper
Gå til kamperTabell
Gå til tabell EFL League Two
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 | +1 | 4 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 |
2 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | -1 | 1 |
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 46 | 24 | 15 | 7 | 71–46 | +25 | 87 |
2 | ![]() ![]() | 46 | 24 | 14 | 8 | 86–45 | +41 | 86 |
3 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 16 | 8 | 66–33 | +33 | 82 |
4 | ![]() ![]() | 46 | 25 | 6 | 15 | 61–51 | +10 | 81 |
5 | ![]() ![]() | 46 | 24 | 8 | 14 | 74–52 | +22 | 80 |
6 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 16 | 9 | 71–56 | +15 | 79 |
7 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 12 | 12 | 74–50 | +24 | 78 |
8 | ![]() ![]() | 46 | 23 | 8 | 15 | 70–58 | +12 | 77 |
9 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 13 | 12 | 70–53 | +17 | 76 |
10 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 14 | 14 | 60–44 | +16 | 68 |
11 | ![]() ![]() | 46 | 19 | 10 | 17 | 64–58 | +6 | 67 |
12 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 12 | 16 | 62–49 | +13 | 66 |
13 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 11 | 17 | 56–56 | 0 | 65 |
14 | ![]() ![]() | 46 | 19 | 5 | 22 | 56–64 | -8 | 62 |
15 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 16 | 15 | 57–58 | -1 | 61 |
16 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 14 | 19 | 53–72 | -19 | 53 |
17 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 10 | 22 | 46–58 | -12 | 52 |
18 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 10 | 22 | 53–79 | -26 | 52 |
19 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 10 | 23 | 42–69 | -27 | 49 |
20 | ![]() ![]() | 46 | 12 | 7 | 27 | 48–77 | -29 | 43 |
21 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 11 | 25 | 53–79 | -26 | 41 |
22 | ![]() ![]() | 46 | 8 | 16 | 22 | 44–68 | -24 | 40 |
23 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 9 | 27 | 39–68 | -29 | 39 |
24 | ![]() ![]() | 46 | 9 | 9 | 28 | 45–78 | -33 | 36 |
De tre første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De to siste rykker ned.









































