Kampfakta
Gå til referatAvspark
Start 1. omgang
39'
Gult
Devon Matthews
43'
Gult
Ismeal Kabia
Slutt 1. omgang
Pause (0-0)
Start 2. omgang
59'
Inn
Ut
Alex Henderson
Charlie Brown
61'
Gult
Donald Love
66'
Gult
Taylor Perry
67'
Gult
William Boyle
76'
Gult
Alex Henderson
80'
Inn
Ut
Luca Hoole
Ismeal Kabia
87'
Inn
Ut
Kelsey Mooney
Patrick Madden
Kampinfo
The Croud Meadow
lørdag 30. august kl. 16.00
4 795 tilskuere EFL League Two
6. runde
Tabell
Gå til tabell League Two - League Two 2025/2026
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 46 | 24 | 15 | 7 | 71–46 | +25 | 87 |
2 | ![]() ![]() | 46 | 24 | 14 | 8 | 86–45 | +41 | 86 |
3 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 16 | 8 | 66–33 | +33 | 82 |
4 | ![]() ![]() | 46 | 25 | 6 | 15 | 61–51 | +10 | 81 |
5 | ![]() ![]() | 46 | 24 | 8 | 14 | 74–52 | +22 | 80 |
6 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 16 | 9 | 71–56 | +15 | 79 |
7 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 12 | 12 | 74–50 | +24 | 78 |
8 | ![]() ![]() | 46 | 23 | 8 | 15 | 70–58 | +12 | 77 |
9 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 13 | 12 | 70–53 | +17 | 76 |
10 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 14 | 14 | 60–44 | +16 | 68 |
11 | ![]() ![]() | 46 | 19 | 10 | 17 | 64–58 | +6 | 67 |
12 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 12 | 16 | 62–49 | +13 | 66 |
13 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 11 | 17 | 56–56 | 0 | 65 |
14 | ![]() ![]() | 46 | 19 | 5 | 22 | 56–64 | -8 | 62 |
15 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 16 | 15 | 57–58 | -1 | 61 |
16 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 14 | 19 | 53–72 | -19 | 53 |
17 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 10 | 22 | 46–58 | -12 | 52 |
18 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 10 | 22 | 53–79 | -26 | 52 |
19 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 10 | 23 | 42–69 | -27 | 49 |
20 | ![]() ![]() | 46 | 12 | 7 | 27 | 48–77 | -29 | 43 |
21 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 11 | 25 | 53–79 | -26 | 41 |
22 | ![]() ![]() | 46 | 8 | 16 | 22 | 44–68 | -24 | 40 |
23 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 9 | 27 | 39–68 | -29 | 39 |
24 | ![]() ![]() | 46 | 9 | 9 | 28 | 45–78 | -33 | 36 |
De tre første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De to siste rykker ned.
Andre kamper samme dag
League Two - League Two 2025/2026
Slutt
01




Slutt
03




Slutt
11




Slutt
20




Slutt
20




Slutt
22




Slutt
01




Slutt
01




Slutt
01




Slutt
12


































