Kampinfo
Fratton Park, Portsmouth
lørdag 28. februar kl. 13.30
20 228 tilskuere EFL Championship
35. runde
Tabell
Gå til tabell Championship - Championship 2025/2026
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 43 | 25 | 11 | 7 | 85–43 | +42 | 86 |
2 | ![]() ![]() | 42 | 21 | 13 | 8 | 73–44 | +29 | 76 |
3 | ![]() ![]() | 43 | 22 | 10 | 11 | 58–47 | +11 | 76 |
4 | ![]() ![]() | 43 | 21 | 12 | 10 | 75–51 | +24 | 75 |
5 | ![]() ![]() | 43 | 20 | 13 | 10 | 64–44 | +20 | 73 |
6 | ![]() ![]() | 43 | 20 | 9 | 14 | 65–61 | +4 | 69 |
7 | ![]() ![]() | 43 | 18 | 13 | 12 | 65–60 | +5 | 67 |
8 | ![]() ![]() | 43 | 19 | 9 | 15 | 62–53 | +9 | 66 |
9 | ![]() ![]() | 43 | 18 | 7 | 18 | 59–52 | +7 | 61 |
10 | ![]() ![]() | 43 | 16 | 10 | 17 | 54–55 | -1 | 58 |
11 | ![]() ![]() | 43 | 16 | 10 | 17 | 58–65 | -7 | 58 |
12 | ![]() ![]() | 43 | 17 | 6 | 20 | 61–59 | +2 | 57 |
13 | ![]() ![]() | 43 | 14 | 15 | 14 | 52–53 | -1 | 57 |
14 | ![]() ![]() | 43 | 15 | 12 | 16 | 52–53 | -1 | 57 |
15 | ![]() ![]() | 43 | 16 | 9 | 18 | 51–56 | -5 | 57 |
16 | ![]() ![]() | 43 | 14 | 15 | 14 | 50–55 | -5 | 57 |
17 | ![]() ![]() | 43 | 15 | 10 | 18 | 49–48 | +1 | 55 |
18 | ![]() ![]() | 43 | 13 | 12 | 18 | 44–57 | -13 | 51 |
19 | ![]() ![]() | 43 | 12 | 14 | 17 | 40–52 | -12 | 50 |
20 | ![]() ![]() | 43 | 12 | 13 | 18 | 44–56 | -12 | 49 |
21 | ![]() ![]() | 44 | 12 | 13 | 19 | 39–54 | -15 | 49 |
22 | ![]() ![]() | 43 | 10 | 14 | 19 | 41–55 | -14 | 44 |
23 | ![]() ![]() | 43 | 11 | 14 | 18 | 54–65 | -11 | 41 |
24 | ![]() ![]() | 43 | 1 | 12 | 30 | 26–83 | -57 | -3 |
De to første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De tre siste rykker ned.
Sheffield Wednesday ble 24. oktober satt under økonomisk administrasjon og samtidig trukket 12 poeng. 1. desember ble de trukket ytterligere 6 poeng.
5. februar ble Leicester trukket 6 poeng for brudd på økonomireglene.
Andre kamper samme dag
Championship - Championship 2025/2026
Slutt
31




Slutt
02




Pause
01




Pause
11




90+114901'
20




Pause
11




Pause
01




90+114911'
02




Pause
02

































