Oppsummering
Oldham vant 1-0 mot Grimsby, etter 0-0 til pause.
Kampfakta
Gå til referatAvspark
Start 1. omgang
37'
Inn
Ut
Joe Garner
Calum Kavanagh
Slutt 1. omgang
Pause (0-0)
Start 2. omgang
46'
Inn
Ut
Andy Cook
Jude Soonsup-Bell
55'
Inn
Ut
Jamie Walker
Géza Dávid Turi
65'
Inn
Ut
Jaze Kabia
Tyrell Sellars-Fleming
66'
Inn
Ut
Josh Hawkes
Jack Stevens
70'
Gult
George McEachran
75'
Inn
Ut
Oliver Hammond
Kane Drummond
83'
Mål!
Josh Hawkes (1-0)
Målgivende av Oliver Hammond
83'
Gult
Josh Hawkes
86'
Inn
Ut
Reece Staunton
Jayden Sweeny
86'
Inn
Ut
Justin Amaluzor
George McEachran
90'
+1'
Gult
Ryan Woods
90'
+5'
Gult
Justin Amaluzor
Kamp slutt
Slutt (1-0)
Kampinfo
Boundary Park
lørdag 14. mars kl. 16.00
8 896 tilskuere EFL League Two
37. runde
Tabell
Gå til tabell League Two - League Two 2025/2026
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 44 | 23 | 15 | 6 | 68–43 | +25 | 84 |
2 | ![]() ![]() | 44 | 23 | 13 | 8 | 82–44 | +38 | 82 |
3 | ![]() ![]() | 43 | 21 | 15 | 7 | 62–31 | +31 | 78 |
4 | ![]() ![]() | 44 | 23 | 8 | 13 | 69–52 | +17 | 77 |
5 | ![]() ![]() | 44 | 24 | 5 | 15 | 59–51 | +8 | 77 |
6 | ![]() ![]() | 44 | 23 | 7 | 14 | 72–51 | +21 | 76 |
7 | ![]() ![]() | 44 | 19 | 16 | 9 | 67–55 | +12 | 73 |
8 | ![]() ![]() | 43 | 20 | 11 | 12 | 67–48 | +19 | 71 |
9 | ![]() ![]() | 44 | 19 | 13 | 12 | 62–50 | +12 | 70 |
10 | ![]() ![]() | 44 | 19 | 9 | 16 | 64–56 | +8 | 66 |
11 | ![]() ![]() | 44 | 17 | 14 | 13 | 55–41 | +14 | 65 |
12 | ![]() ![]() | 44 | 18 | 11 | 15 | 55–51 | +4 | 65 |
13 | ![]() ![]() | 44 | 17 | 12 | 15 | 58–47 | +11 | 63 |
14 | ![]() ![]() | 44 | 15 | 14 | 15 | 54–55 | -1 | 59 |
15 | ![]() ![]() | 44 | 18 | 4 | 22 | 51–63 | -12 | 58 |
16 | ![]() ![]() | 43 | 14 | 10 | 19 | 51–68 | -17 | 52 |
17 | ![]() ![]() | 44 | 14 | 9 | 21 | 43–52 | -9 | 51 |
18 | ![]() ![]() | 44 | 12 | 14 | 18 | 50–66 | -16 | 50 |
19 | ![]() ![]() | 44 | 13 | 9 | 22 | 40–66 | -26 | 48 |
20 | ![]() ![]() | 44 | 8 | 14 | 22 | 41–65 | -24 | 38 |
21 | ![]() ![]() | 43 | 9 | 10 | 24 | 49–74 | -25 | 37 |
22 | ![]() ![]() | 44 | 10 | 7 | 27 | 43–74 | -31 | 37 |
23 | ![]() ![]() | 44 | 9 | 9 | 26 | 44–73 | -29 | 36 |
24 | ![]() ![]() | 44 | 9 | 9 | 26 | 36–66 | -30 | 36 |
De tre første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De to siste rykker ned.
Andre kamper samme dag
League Two - League Two 2025/2026
Slutt
01




Slutt
23




Slutt
12




Slutt
00




Slutt
00




Slutt
50




Slutt
03




Slutt
00




Slutt
02




Slutt
12
































