Kampfakta
Gå til referatAvspark
Start 1. omgang
1'
Mål!
Nathaniel Mendez-Laing (1-0)
17'
Mål!
Ben Wiles (2-0)
Målgivende av Gethin Jones
18'
Gult
Curtis Nelson
Slutt 1. omgang
Pause (2-0)
Start 2. omgang
46'
Inn
Ut
Jude Arthurs
William Hondermarck
46'
Inn
Ut
Ben Krauhaus
Damola Ajayi
46'
Inn
Ut
Ben Thompson
Corey Whitely
46'
Inn
Ut
Zech Medley
Idris Odutayo
65'
Inn
Ut
Aaron Collins
Nathaniel Mendez-Laing
66'
Gult
Jon Mellish
67'
Rødt
Jon Mellish
67'
Gult
Omar Sowunmi
70'
Inn
Ut
Connor Lemonheigh-Evans
Liam Kelly
71'
Gult
Zech Medley
74'
Mål!
Markus Ifill (2-1)
83'
Inn
Ut
Joe Tomlinson
Gethin Jones
86'
Gult
Jude Arthurs
90'
+2'
Inn
Ut
Matias Riquelme
Ashley Charles
Kamp slutt
Slutt (2-1)
Kampinfo
Stadium MK
lørdag 11. april kl. 13.30
EFL League Two
43. runde
Tabell
Gå til tabell League Two - League Two 2025/2026
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 44 | 23 | 15 | 6 | 68–43 | +25 | 84 |
2 | ![]() ![]() | 44 | 23 | 13 | 8 | 82–44 | +38 | 82 |
3 | ![]() ![]() | 43 | 21 | 15 | 7 | 62–31 | +31 | 78 |
4 | ![]() ![]() | 44 | 23 | 8 | 13 | 69–52 | +17 | 77 |
5 | ![]() ![]() | 44 | 24 | 5 | 15 | 59–51 | +8 | 77 |
6 | ![]() ![]() | 44 | 23 | 7 | 14 | 72–51 | +21 | 76 |
7 | ![]() ![]() | 44 | 19 | 16 | 9 | 67–55 | +12 | 73 |
8 | ![]() ![]() | 43 | 20 | 11 | 12 | 67–48 | +19 | 71 |
9 | ![]() ![]() | 44 | 19 | 13 | 12 | 62–50 | +12 | 70 |
10 | ![]() ![]() | 44 | 19 | 9 | 16 | 64–56 | +8 | 66 |
11 | ![]() ![]() | 44 | 17 | 14 | 13 | 55–41 | +14 | 65 |
12 | ![]() ![]() | 44 | 18 | 11 | 15 | 55–51 | +4 | 65 |
13 | ![]() ![]() | 44 | 17 | 12 | 15 | 58–47 | +11 | 63 |
14 | ![]() ![]() | 44 | 15 | 14 | 15 | 54–55 | -1 | 59 |
15 | ![]() ![]() | 44 | 18 | 4 | 22 | 51–63 | -12 | 58 |
16 | ![]() ![]() | 43 | 14 | 10 | 19 | 51–68 | -17 | 52 |
17 | ![]() ![]() | 44 | 14 | 9 | 21 | 43–52 | -9 | 51 |
18 | ![]() ![]() | 44 | 12 | 14 | 18 | 50–66 | -16 | 50 |
19 | ![]() ![]() | 44 | 13 | 9 | 22 | 40–66 | -26 | 48 |
20 | ![]() ![]() | 44 | 8 | 14 | 22 | 41–65 | -24 | 38 |
21 | ![]() ![]() | 43 | 9 | 10 | 24 | 49–74 | -25 | 37 |
22 | ![]() ![]() | 44 | 10 | 7 | 27 | 43–74 | -31 | 37 |
23 | ![]() ![]() | 44 | 9 | 9 | 26 | 44–73 | -29 | 36 |
24 | ![]() ![]() | 44 | 9 | 9 | 26 | 36–66 | -30 | 36 |
De tre første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De to siste rykker ned.
Andre kamper samme dag
League Two - League Two 2025/2026
Slutt
31




90+54686'
01




90+54690'
11




90+54680'
30




90+54686'
10




90+54689'
20




90+54686'
11




90+54686'
00




90+54692'
10




90+54690'
00


































