Kampfakta
Gå til referatAvspark
Start 1. omgang
8'
Mål!
Bryn Morris (1-0)
25'
Mål!
Emmerson Sutton (2-0)
Målgivende av Elliis Taylor
29'
Mål!
Liam Bennett (2-1)
30'
Gult
Emile Acquah
36'
Gult
Elliis Taylor
Slutt 1. omgang
Pause (2-1)
Start 2. omgang
46'
Inn
Ut
Ben Purrington
James Gibbons
46'
Inn
Ut
Shayne Lavery
James Brophy
66'
Inn
Ut
Tobias Brenan
Emmerson Sutton
66'
Inn
Ut
George Thomson
Elliis Taylor
67'
Inn
Ut
Elliott Nevitt
Louis Appere
67'
Inn
Ut
George Hoddle
Dominic Ball
74'
Gult
Jack Evans
75'
Inn
Ut
Shane McLoughlin
Pelly-Ruddock Mpanzu
84'
Inn
Ut
Jack Muldoon
Emile Acquah
87'
Gult
Henry Gray
Kamp slutt
Slutt (2-1)
Kampinfo
Exercise Stadium
lørdag 7. februar kl. 16.01
3 370 tilskuere EFL League Two
31. runde
Tabell
Gå til tabell League Two - League Two 2025/2026
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 46 | 24 | 15 | 7 | 71–46 | +25 | 87 |
2 | ![]() ![]() | 46 | 24 | 14 | 8 | 86–45 | +41 | 86 |
3 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 16 | 8 | 66–33 | +33 | 82 |
4 | ![]() ![]() | 46 | 25 | 6 | 15 | 61–51 | +10 | 81 |
5 | ![]() ![]() | 46 | 24 | 8 | 14 | 74–52 | +22 | 80 |
6 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 16 | 9 | 71–56 | +15 | 79 |
7 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 12 | 12 | 74–50 | +24 | 78 |
8 | ![]() ![]() | 46 | 23 | 8 | 15 | 70–58 | +12 | 77 |
9 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 13 | 12 | 70–53 | +17 | 76 |
10 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 14 | 14 | 60–44 | +16 | 68 |
11 | ![]() ![]() | 46 | 19 | 10 | 17 | 64–58 | +6 | 67 |
12 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 12 | 16 | 62–49 | +13 | 66 |
13 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 11 | 17 | 56–56 | 0 | 65 |
14 | ![]() ![]() | 46 | 19 | 5 | 22 | 56–64 | -8 | 62 |
15 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 16 | 15 | 57–58 | -1 | 61 |
16 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 14 | 19 | 53–72 | -19 | 53 |
17 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 10 | 22 | 46–58 | -12 | 52 |
18 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 10 | 22 | 53–79 | -26 | 52 |
19 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 10 | 23 | 42–69 | -27 | 49 |
20 | ![]() ![]() | 46 | 12 | 7 | 27 | 48–77 | -29 | 43 |
21 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 11 | 25 | 53–79 | -26 | 41 |
22 | ![]() ![]() | 46 | 8 | 16 | 22 | 44–68 | -24 | 40 |
23 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 9 | 27 | 39–68 | -29 | 39 |
24 | ![]() ![]() | 46 | 9 | 9 | 28 | 45–78 | -33 | 36 |
De tre første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De to siste rykker ned.
Andre kamper samme dag
League Two - League Two 2025/2026
Slutt
01




Slutt
30




Slutt
23




Slutt
23




Slutt
20




Slutt
12




Slutt
21




Slutt
00




Slutt
21




Slutt
13






























