Oppsummering
Degerfors vant 3-4 mot Häcken, etter 0-1 til pause.
Kampfakta
Gå til referatAvspark
Start 1. omgang
36'
Mål!
Leon Hien (0-1)
Slutt 1. omgang
Pause (0-1)
Start 2. omgang
46'
Inn
Ut
Elias Pihlström
Ziyad Salifu
57'
Mål!
Severin Nioule (1-1)
Målgivende av Mikkel Jensen
60'
Inn
Ut
Adi Fisic
Marcus Rafferty
64'
Mål!
Nahom Gimai Netabay (1-2)
Målgivende av Sebastian Ohlsson
64'
Inn
Ut
Amor Yonas Layouni
Severin Nioule
65'
Mål!
Elias Pihlström (1-3)
70'
Inn
Ut
Teo Grönborg
Elias Barsoum
70'
Inn
Ut
Bernardo Morgado
Sebastian Ohlsson
73'
Mål!
Elias Pihlström (1-4)
Målgivende av Teo Grönborg
75'
Inn
Ut
Sigge Jansson
Filip Öhman
75'
Inn
Ut
Pontus Dahbo
Samuel Holm
80'
Mål!
Simon Gustafson (2-4)
82'
Inn
Ut
John Paul Dembe
Abdoulaye Faye
84'
Mål!
Pontus Dahbo (3-4)
Målgivende av Amor Yonas Layouni
90'
+3'
Gult
Pontus Dahbo
90'
+2'
Inn
Ut
Nasiru Moro
Sebastian Ohlsson
90'
+9'
Gult
Silas Andersen
Kamp slutt
Slutt (3-4)
Kampinfo
Nordic Wellness Arena
onsdag 23. april kl. 19.00
3 176 tilskuere Allsvenskan
5. runde
Tabell
Gå til tabell| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 30 | 23 | 6 | 1 | 57–18 | +39 | 75 |
2 | ![]() ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 60–29 | +31 | 62 |
3 | ![]() ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 45–30 | +15 | 52 |
4 | ![]() ![]() | 30 | 16 | 3 | 11 | 41–33 | +8 | 51 |
5 | ![]() ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | 52–32 | +20 | 49 |
6 | ![]() ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | 46–33 | +13 | 49 |
7 | ![]() ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 40–33 | +7 | 48 |
8 | ![]() ![]() | 30 | 12 | 4 | 14 | 45–51 | -6 | 40 |
9 | ![]() ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 53–51 | +2 | 39 |
10 | ![]() ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 42–50 | -8 | 35 |
11 | ![]() ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 24–50 | -26 | 35 |
12 | ![]() ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | 40–47 | -7 | 31 |
13 | ![]() ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | 33–52 | -19 | 30 |
14 | ![]() ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 40–57 | -17 | 29 |
15 | ![]() ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | 29–48 | -19 | 26 |
16 | ![]() ![]() | 30 | 3 | 7 | 20 | 36–69 | -33 | 16 |
De to siste rykker ned, tredje siste til nedrykkskvalifisering.



























