Kampfakta
Gå til referat90'
+3'
Gult
Ronan Hale
88'
Inn
Ut
Tyrell Warren
Clarke Odour
88'
Inn
Ut
Harry Waldock
Nelson Khumbeni
87'
Inn
Ut
Travis Akomeah
Garath McCleary
85'
Mål!
Charles Vernam (1-4)
Målgivende av Kieran Green
80'
Mål!
Kieran Green (1-3)
Målgivende av Charles Vernam
79'
Inn
Ut
Bradley Dack
Lenni Cirino
78'
Inn
Ut
Sam Vokes
Conor Masterson
76'
Inn
Ut
Darragh Burns
Justin Amaluzor
76'
Inn
Ut
Charles Vernam
Jaze Kabia
76'
Inn
Ut
Jayden Sweeny
Reece Staunton
74'
Mål!
Jaze Kabia (1-2)
66'
Inn
Ut
Géza Dávid Turi
Jamie Walker
55'
Mål!
Garath McCleary (1-1)
Målgivende av Armani Little
Start 2. omgang
Slutt 1. omgang
Pause (0-1)
45'
+3'
Gult
Armani Little
45'
Gult
Justin Amaluzor
41'
Mål!
Andy Cook (0-1)
Målgivende av Kieran Green
Avspark
Start 1. omgang
Kampinfo
Priestfield Stadium
lørdag 18. april kl. 16.00
EFL League Two
44. runde
Lagoppstilling
Gillingham 4-2-3-1
38
Hale 12
Palmer-Houlden 7
McCleary 87
1
27
Khumbeni 88
32
Cirino 79
8
Little 1
3
Clark 30
Gale 4
Masterson 78
2
Hutton 1
Morris15
Travis Akomeah Forsvarer
87
19
Sam Vokes Angriper
78
23
Bradley Dack Midtbane
79
24
Harry Waldock Midtbane
88
9
Josh Andrews Angriper
10
Jonny Williams Midtbane
25
Jake Turner Målvakt
Grimsby 4-1-4-1
39
Cook 1
9
Kabia 76
1
29
Odour 88
4
Green 2
1
14
Amaluzor 76
7
Walker 66
16
Staunton 76
17
McJannett 2
Kacurri 5
Rodgers 31
Smith3
Jayden Sweeny Forsvarer
76
15
Géza Dávid Turi Midtbane
66
18
Darragh Burns Midtbane
76
21
Tyrell Warren Forsvarer
88
30
Charles Vernam Midtbane
1
76
1
1
Christy Pym Målvakt
Tabell
Gå til tabell League Two - League Two 2025/2026
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 46 | 24 | 15 | 7 | 71–46 | +25 | 87 |
2 | ![]() ![]() | 46 | 24 | 14 | 8 | 86–45 | +41 | 86 |
3 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 16 | 8 | 66–33 | +33 | 82 |
4 | ![]() ![]() | 46 | 25 | 6 | 15 | 61–51 | +10 | 81 |
5 | ![]() ![]() | 46 | 24 | 8 | 14 | 74–52 | +22 | 80 |
6 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 16 | 9 | 71–56 | +15 | 79 |
7 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 12 | 12 | 74–50 | +24 | 78 |
8 | ![]() ![]() | 46 | 23 | 8 | 15 | 70–58 | +12 | 77 |
9 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 13 | 12 | 70–53 | +17 | 76 |
10 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 14 | 14 | 60–44 | +16 | 68 |
11 | ![]() ![]() | 46 | 19 | 10 | 17 | 64–58 | +6 | 67 |
12 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 12 | 16 | 62–49 | +13 | 66 |
13 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 11 | 17 | 56–56 | 0 | 65 |
14 | ![]() ![]() | 46 | 19 | 5 | 22 | 56–64 | -8 | 62 |
15 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 16 | 15 | 57–58 | -1 | 61 |
16 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 14 | 19 | 53–72 | -19 | 53 |
17 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 10 | 22 | 46–58 | -12 | 52 |
18 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 10 | 22 | 53–79 | -26 | 52 |
19 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 10 | 23 | 42–69 | -27 | 49 |
20 | ![]() ![]() | 46 | 12 | 7 | 27 | 48–77 | -29 | 43 |
21 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 11 | 25 | 53–79 | -26 | 41 |
22 | ![]() ![]() | 46 | 8 | 16 | 22 | 44–68 | -24 | 40 |
23 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 9 | 27 | 39–68 | -29 | 39 |
24 | ![]() ![]() | 46 | 9 | 9 | 28 | 45–78 | -33 | 36 |
De tre første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De to siste rykker ned.
Andre kamper samme dag
League Two - League Two 2025/2026
Slutt
13




Slutt
21




45+44357'
00




45+44347'
00




45+44357'
00




45+44357'
00




45+44357'
00




45+44357'
00




45+44357'
01




45+44357'
00


































