Tabell
National Women's Soccer League - NWSL 2026
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 15–9 | +6 | 19 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 13–9 | +4 | 18 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 12–6 | +6 | 16 |
4 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 14–6 | +8 | 15 |
5 | ![]() ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 9–5 | +4 | 15 |
6 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12–11 | +1 | 11 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7–7 | 0 | 11 |
8 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10–12 | -2 | 10 |
9 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 12–9 | +3 | 9 |
10 | Denver Summit FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 12–10 | +2 | 9 |
11 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9–11 | -2 | 9 |
12 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7–10 | -3 | 9 |
13 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 7–14 | -7 | 9 |
14 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 13–15 | -2 | 7 |
15 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 4–15 | -11 | 6 |
16 | Boston Legacy FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 7–14 | -7 | 5 |















