Kampfakta
Gå til referatAvspark
Start 1. omgang
31'
Mål!
Liam Mandeville (1-0)
Målgivende av Lewis Gordon
34'
Mål!
Lee Bonis (2-0)
Målgivende av Sammy Braybrooke
41'
Mål!
Jaze Kabia (2-1)
Målgivende av Reece Staunton
Slutt 1. omgang
Pause (2-1)
Start 2. omgang
51'
Gult
Andy Cook
55'
Inn
Ut
Tyrell Warren
Harvey Rodgers
59'
Gult
Armando Dobra
63'
Gult
Géza Dávid Turi
68'
Inn
Ut
Justin Amaluzor
Darragh Burns
68'
Inn
Ut
Jamie Walker
Clarke Odour
73'
Inn
Ut
Dilan Markanday
Liam Mandeville
74'
Inn
Ut
Janoi Donacien
Lewis Gordon
78'
Inn
Ut
Charles Vernam
Jaze Kabia
82'
Gult
Reece Staunton
90'
+1'
Gult
Tom Naylor
90'
+5'
Bom
Reece Staunton
Bommet på straffe
90'
+4'
Gult
Ryan Stirk
Kamp slutt
Slutt (2-1)
Tabell
Gå til tabell League Two - League Two 2025/2026
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 44 | 23 | 15 | 6 | 68–43 | +25 | 84 |
2 | ![]() ![]() | 44 | 23 | 13 | 8 | 82–44 | +38 | 82 |
3 | ![]() ![]() | 43 | 21 | 15 | 7 | 62–31 | +31 | 78 |
4 | ![]() ![]() | 44 | 23 | 8 | 13 | 69–52 | +17 | 77 |
5 | ![]() ![]() | 44 | 24 | 5 | 15 | 59–51 | +8 | 77 |
6 | ![]() ![]() | 44 | 23 | 7 | 14 | 72–51 | +21 | 76 |
7 | ![]() ![]() | 44 | 19 | 16 | 9 | 67–55 | +12 | 73 |
8 | ![]() ![]() | 43 | 20 | 11 | 12 | 67–48 | +19 | 71 |
9 | ![]() ![]() | 44 | 19 | 13 | 12 | 62–50 | +12 | 70 |
10 | ![]() ![]() | 44 | 19 | 9 | 16 | 64–56 | +8 | 66 |
11 | ![]() ![]() | 44 | 17 | 14 | 13 | 55–41 | +14 | 65 |
12 | ![]() ![]() | 44 | 18 | 11 | 15 | 55–51 | +4 | 65 |
13 | ![]() ![]() | 44 | 17 | 12 | 15 | 58–47 | +11 | 63 |
14 | ![]() ![]() | 44 | 15 | 14 | 15 | 54–55 | -1 | 59 |
15 | ![]() ![]() | 44 | 18 | 4 | 22 | 51–63 | -12 | 58 |
16 | ![]() ![]() | 43 | 14 | 10 | 19 | 51–68 | -17 | 52 |
17 | ![]() ![]() | 44 | 14 | 9 | 21 | 43–52 | -9 | 51 |
18 | ![]() ![]() | 44 | 12 | 14 | 18 | 50–66 | -16 | 50 |
19 | ![]() ![]() | 44 | 13 | 9 | 22 | 40–66 | -26 | 48 |
20 | ![]() ![]() | 44 | 8 | 14 | 22 | 41–65 | -24 | 38 |
21 | ![]() ![]() | 43 | 9 | 10 | 24 | 49–74 | -25 | 37 |
22 | ![]() ![]() | 44 | 10 | 7 | 27 | 43–74 | -31 | 37 |
23 | ![]() ![]() | 44 | 9 | 9 | 26 | 44–73 | -29 | 36 |
24 | ![]() ![]() | 44 | 9 | 9 | 26 | 36–66 | -30 | 36 |
De tre første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De to siste rykker ned.
Andre kamper samme dag
League Two - League Two 2025/2026
Slutt
32




Slutt
21




Slutt
21


































