Kampfakta
Gå til referat90'
+2'
Gult
Isaac Hutchinson
85'
Inn
Ut
Bobby Kamwa
Cameron Evans
85'
Inn
Ut
Cole Jarvis
Ben Lloyd
84'
Gult
James Crole
82'
Mål!
George Miller (1-0)
Målgivende av Mo Faal
81'
Inn
Ut
Cole Deeming
Ryan Broom
71'
Inn
Ut
Michael Spellman
Nathan Opoku
68'
Gult
Cameron Evans
62'
Gult
Harrison Biggins
57'
Inn
Ut
George Miller
Jordan Thomas
57'
Inn
Ut
Jake Bickerstaff
Harry Ashfield
46'
Inn
Ut
Mo Faal
Josh Davison
Start 2. omgang
Slutt 1. omgang
Pause (0-0)
42'
Inn
Ut
Arkell Jude-Boyd
Robbie Cundy
16'
Gult
Matthew Baker
Avspark
Start 1. omgang
Kampinfo
LCI Rail Stadium
lørdag 18. april kl. 16.00
EFL League Two
44. runde
Lagoppstilling
Cheltenham Town 4-3-3
11
Thomas 57
9
Davison 46
14
Broom 81
23
Hutchinson 8
Young 4
Ashfield 57
21
Nurse 6
Cundy 42
5
Wilson 27
Tomkinson 1
Day2
Arkell Jude-Boyd Forsvarer
42
7
Cole Deeming Midtbane
81
10
George Miller Angriper
57
1
20
Jake Bickerstaff Angriper
57
22
Mo Faal Angriper
1
46
16
Josh Martin Angriper
41
Mamadou Diallo
Steve Cotterill
Newport 4-2-3-1
24
Opoku 71
16
Crole 10
Biggins 20
Lloyd 85
5
Sprangler 2
Evans 85
15
Jenkins 23
Delaney 4
Baker
18
Shephard 28
Wright7
Bobby Kamwa Angriper
85
21
Michael Spellman Midtbane
71
40
Cole Jarvis Midtbane
85
6
Ciaran Brennan Forsvarer
8
Matt Smith Midtbane
13
Shaun MacDonald Målvakt
17
Thomas Davies Forsvarer
Christian Fuchs
Tabell
Gå til tabell League Two - League Two 2025/2026
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 44 | 23 | 15 | 6 | 68–43 | +25 | 84 |
2 | ![]() ![]() | 44 | 23 | 13 | 8 | 82–44 | +38 | 82 |
3 | ![]() ![]() | 43 | 21 | 15 | 7 | 62–31 | +31 | 78 |
4 | ![]() ![]() | 44 | 23 | 8 | 13 | 69–52 | +17 | 77 |
5 | ![]() ![]() | 44 | 24 | 5 | 15 | 59–51 | +8 | 77 |
6 | ![]() ![]() | 44 | 23 | 7 | 14 | 72–51 | +21 | 76 |
7 | ![]() ![]() | 44 | 19 | 16 | 9 | 67–55 | +12 | 73 |
8 | ![]() ![]() | 43 | 20 | 11 | 12 | 67–48 | +19 | 71 |
9 | ![]() ![]() | 44 | 19 | 13 | 12 | 62–50 | +12 | 70 |
10 | ![]() ![]() | 44 | 19 | 9 | 16 | 64–56 | +8 | 66 |
11 | ![]() ![]() | 44 | 17 | 14 | 13 | 55–41 | +14 | 65 |
12 | ![]() ![]() | 44 | 18 | 11 | 15 | 55–51 | +4 | 65 |
13 | ![]() ![]() | 44 | 17 | 12 | 15 | 58–47 | +11 | 63 |
14 | ![]() ![]() | 44 | 15 | 14 | 15 | 54–55 | -1 | 59 |
15 | ![]() ![]() | 44 | 18 | 4 | 22 | 51–63 | -12 | 58 |
16 | ![]() ![]() | 43 | 14 | 10 | 19 | 51–68 | -17 | 52 |
17 | ![]() ![]() | 44 | 14 | 9 | 21 | 43–52 | -9 | 51 |
18 | ![]() ![]() | 44 | 12 | 14 | 18 | 50–66 | -16 | 50 |
19 | ![]() ![]() | 44 | 13 | 9 | 22 | 40–66 | -26 | 48 |
20 | ![]() ![]() | 44 | 8 | 14 | 22 | 41–65 | -24 | 38 |
21 | ![]() ![]() | 43 | 9 | 10 | 24 | 49–74 | -25 | 37 |
22 | ![]() ![]() | 44 | 10 | 7 | 27 | 43–74 | -31 | 37 |
23 | ![]() ![]() | 44 | 9 | 9 | 26 | 44–73 | -29 | 36 |
24 | ![]() ![]() | 44 | 9 | 9 | 26 | 36–66 | -30 | 36 |
De tre første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De to siste rykker ned.
Andre kamper samme dag
League Two - League Two 2025/2026
Slutt
13




Slutt
21




45+47659'
00




45+47669'
00




45+47669'
00




45+47663'
00




45+47669'
00




45+47669'
00




45+47669'
01




45+47669'
00
































