Kamper
Gå til kamperTabeller
Gå til tabellerGruppe A
| # | Lag | S | V | OTV | SOV | T | OTT | SOT | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34–8 | +26 | 20 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26–7 | +19 | 18 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28–15 | +13 | 16 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27–16 | +11 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19–26 | -7 | 8 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10–31 | -21 | 4 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11–27 | -16 | 3 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12–37 | -25 | 3 |
De fire første til kvartfinale, sisteplassen må spille på nivået under i 2024.
Gruppe B
| # | Lag | S | V | OTV | SOV | T | OTT | SOT | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29–10 | +19 | 19 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25–11 | +14 | 15 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21–17 | +4 | 13 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22–16 | +6 | 13 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15–15 | 0 | 11 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14–31 | -17 | 7 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9–17 | -8 | 6 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9–27 | -18 | 0 |
De fire første til kvartfinale, sisteplassen må spille på nivået under i 2024.
Topplister
Poeng
- 14
- Dominik Kubalík 12
- John-Jason Peterka 12
- MacKenzie Weegar 11
- Rihards Bukarts 11



























