Tabell
Gå til tabell| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 23–13 | +10 | 22 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 17–16 | +1 | 22 |
3 | ![]() ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 17–12 | +5 | 21 |
4 | ![]() ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 17–15 | +2 | 21 |
5 | ![]() ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 23–19 | +4 | 20 |
6 | ![]() ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 12–15 | -3 | 18 |
7 | ![]() ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 12–11 | +1 | 17 |
8 | ![]() ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 9–24 | -15 | 14 |
9 | ![]() ![]() | 14 | 4 | 7 | 3 | 12–12 | 0 | 4 |
10 | ![]() ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 19–24 | -5 | 0 |
Dumbarton og Inverness CT trukket 15 poeng for å ha blitt satt under administrasjon.
Topplister
Gå til statistikkToppscorer
Målgivende
- 4
- Matty Yates
4
- Craig Johnstone
4
- Blair Lyons
3
- Ryan Dow
3
Røde kort
- 2
- Brett Long
1
- Calum Waters
1
- Tyrece McDonnell
1
- Thomas O'Ware
1
Gule kort
- 7
- Daniel Devine
5
- Gregor Buchanan
5
- Arron Darge
5
- Mikey Hewitt
4











