Kamper
Gå til kamperTabeller
Gå til tabellerG19 Interkrets - Nasjonal 2024
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFUM 2 G19 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28–11 | +17 | 18 |
2 | Sarpsborg 08 G19 Nasjonal | 6 | 3 | 2 | 1 | 15–11 | +4 | 11 |
3 | Mjøndalen G19 NR | 8 | 3 | 2 | 3 | 21–24 | -3 | 11 |
4 | Fredrikstad G19 Nasjonal | 7 | 2 | 2 | 3 | 15–18 | -3 | 8 |
5 | Kongsvinger G19 NR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
6 | Sandefjord Fotball G19 Nasjonal | 5 | 0 | 0 | 5 | 2–17 | -15 | 0 |
Nasjonal G19 - A-sluttspill 2024
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 17–6 | +11 | 15 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 15–12 | +3 | 9 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–8 | -1 | 4 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–6 | -1 | 3 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–6 | -1 | 3 |
6 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 10–12 | -2 | 3 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–5 | -2 | 1 |
8 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–9 | -7 | 0 |
Nasjonal G19 - B-sluttspill 2024
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13–6 | +7 | 10 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10–12 | -2 | 6 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–8 | +1 | 5 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6–6 | 0 | 3 |
5 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–5 | -1 | 3 |
6 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–8 | -2 | 3 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–5 | -2 | 1 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 |
Nasjonal G19 CL - gruppe A 2024
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13–7 | +6 | 7 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10–8 | +2 | 7 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–3 | +4 | 6 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 13–25 | -12 | 0 |
De to første til A-sluttspill, de to siste til B-sluttspill.
Nasjonal G19 CL - gruppe B 2024
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 15–13 | +2 | 11 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16–8 | +8 | 10 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 15–11 | +4 | 8 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8–22 | -14 | 4 |
De to første til A-sluttspill, de to siste til B-sluttspill.
Nasjonal G19 CL - gruppe C 2024
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 14–12 | +2 | 8 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 14–9 | +5 | 7 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10–10 | 0 | 6 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–12 | -7 | 4 |
De to første til A-sluttspill, de to siste til B-sluttspill.
Nasjonal G19 CL - gruppe D 2024
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15–2 | +13 | 15 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7–7 | 0 | 11 |
3 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7–12 | -5 | 4 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4–12 | -8 | 4 |
De to første til A-sluttspill, de to siste til B-sluttspill.









































