Fakta
Fullt navn
Dejvi Bregu
Alder
30 år
Høyde
167.0 cm
Nasjonalitet
AlbaniaFødt
24.10.1995, Vlorë
Signert
Kamper
Gå til kamperSiste kamp
Kamper
Gå til kamperTabell
Gå til tabell UEFA Conference League, kvalifisering
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | AEK Larnaca/Partizan Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Atletic Escaldes/F91 Dudelange duplicate99466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Beitar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Birkirkara/CS Petrocub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Borac Banja Luka/FC Santa Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Bruno's Magpies/Paide Linnameeskond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Daugava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Decic Tuzi/FK Sileks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Drita/FC Differdange 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Egnatia/Breidablik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | FC FCSB/Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | FC Noah/Buducnost Podgorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | FC Sheriff/FC Prishtina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | FCI Levadia/RFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | FK Kauno Zalgiris/Penybont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Floriana/Haverfordwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Hegelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Hibernians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Iberia 1999/Malmoe FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | KuPS/FC Milsami Orhei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | La Fiorita Montegiardino/FK Vardar Skopje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Larne/Auda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Legia Warszawa/Aktobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Levski Sofia/Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Ludogorets Razgrad/Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Malisheva/Vikingur Reykjavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Neman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Nomme JK Kalju/Partizani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Novi Pazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | NSI Runavik/HJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Olimpija Ljubljana/Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Paksi SE/CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Polissya Zhytomyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Racing FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Racing FC Union Luxembourg/Dila Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Radnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Sabah FK/NK Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Shakhtar Donetsk/Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Shelbourne/Linfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | SJK/Klaksvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Spaeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Spartak Trnava/Haecken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | St Joseph's/Cliftonville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | St. Patrick's Athletic/Hegelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Sutjeska/Dynamo Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | TNS/KF Shkendija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Torpedo Kutaisi/Ordabasy Shymkent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Torpedo Zhodino/Rabotnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Tre Fiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Tre Fiori/Pyunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Urartu FC/Neman Grodno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Valur/Flora Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Vllaznia/BFC Daugavpils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Zalgiris Vilnius/Hamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | Zeljeznicar/Koper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |









































































































