Oppsummering
Vancouver vant 1-4 mot Portland, etter 0-1 til pause.
Kampfakta
Gå til referatAvspark
Start 1. omgang
7'
Gult
Kevin Kelsy
17'
Gult
Edier Ocampo
21'
Mål!
Brian White (0-1)
Målgivende av Sebastian Berhalter
Slutt 1. omgang
Pause (0-1)
Start 2. omgang
49'
Mål!
Tristan Blackmon (0-2)
54'
Inn
Ut
Gage Guerra
Kevin Kelsy
55'
Inn
Ut
Emmanuel Sabbi
Jeevan Badwal
59'
Gult
Kristoffer Velde
63'
Inn
Ut
Ariel Lassiter
Alexander Aravena
64'
Mål!
Sebastian Berhalter (0-3)
Målgivende av Aziel Jackson
67'
Gult
Ian Smith
68'
Inn
Ut
Oliver Larraz
Adrian Cubas
68'
Inn
Ut
Kenji Cabrera
Aziel Jackson
69'
Inn
Ut
Mathias Laborda
Edier Ocampo
72'
Mål!
Eric Izoita (1-3)
Målgivende av Joao Ortiz
77'
Gult
Emmanuel Sabbi
81'
Inn
Ut
Felipe Mora
Brandon Bye
83'
Gult
Oliver Larraz
87'
Mål!
Brian White (1-4)
Målgivende av Brian White
90'
+4'
Inn
Ut
Mihail Gherasimencov
Tate Johnson
Kamp slutt
Slutt (1-4)
Kampinfo
Providence Park
søndag 8. mars kl. 04.30
MLS
3. runde
Tabell
Gå til tabell Major League Soccer - Major League Soccer 2026
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 22–4 | +18 | 21 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 17–3 | +14 | 21 |
3 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 17–4 | +13 | 19 |
4 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16–6 | +10 | 16 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 10–3 | +7 | 16 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 16–10 | +6 | 16 |
7 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 16–14 | +2 | 15 |
8 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 15–10 | +5 | 14 |
9 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 12–8 | +4 | 14 |
10 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 10–13 | -3 | 14 |
11 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 17–12 | +5 | 13 |
12 | ![]() ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 21–15 | +6 | 12 |
13 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 14–10 | +4 | 12 |
14 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 13–14 | -1 | 12 |
15 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 15–11 | +4 | 11 |
16 | San Diego FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 16–14 | +2 | 11 |
17 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12–19 | -7 | 11 |
18 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11–16 | -5 | 9 |
19 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 12–13 | -1 | 9 |
20 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 4–9 | -5 | 8 |
21 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 13–19 | -6 | 8 |
22 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 11–18 | -7 | 7 |
23 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 11–14 | -3 | 7 |
24 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 12–20 | -8 | 6 |
25 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 10–12 | -2 | 6 |
26 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 7–13 | -6 | 6 |
27 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 6–12 | -6 | 4 |
28 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 6–14 | -8 | 4 |
29 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 7–20 | -13 | 4 |
30 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 6–25 | -19 | 4 |
Andre kamper samme dag
Slutt
23




Slutt
31




Slutt
00




Slutt
01




Slutt
31




Slutt
01


San Diego FC
Slutt
01




Slutt
41




Slutt
10




Slutt
03




Slutt
01


































