Kampinfo
Strandvallen
lørdag 11. april kl. 15.00
Allsvenskan
2. runde
Lagoppstilling
Mjällby 3-4-3
19
Manneh 18
Bergström 17
Stroud 14
Granath 46
22
Gustavsson 39
Leandersson 46
25
Nielsen 79
24
Pettersson 4
Norén
33
Miettinen 65
13
Wallinder5
Abdullah Iqbal Forsvarer
65
7
Viktor Gustafson Midtbane
46
15
Bork Bang-Kittilsen Angriper
79
23
Áki Samuelsen Angriper
46
85
27
Ludvig Tidstrand Midtbane
85
6
Ludwig Thorell Midtbane
8
Teo Helge Midtbane
29
Olle Lindberg
35
Alexander Lundin Målvakt
Örgryte 3-4-3
22
Sana 1
70
15
Tibbling Ugwo 77
1
17
Hofvander 77
19
Andreasson 1
8
Laturnus 23
Parker-Price 24
Svensson 90
2
Parker
6
Dyrestam 1
5
Styffe 44
Gustaffson10
Rasmus Alm Midtbane
70
90
11
Noah Christoffersson Angriper
77
21
William Kenndal Midtbane
90
25
Demirel Hodzic Midtbane
77
33
Sebastian Lagerlund Forsvarer
90
3
Jonathan Azulay Forsvarer
9
Liam Andersson Angriper
16
Hampus Dahlqvist Forsvarer
34
Alex Rahm Målvakt
Andreas Holmberg
Tabell
Gå til tabell| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–1 | +8 | 9 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–3 | +3 | 7 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 7 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 7 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 7 |
6 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11–3 | +8 | 6 |
7 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 6 |
8 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–6 | -2 | 4 |
9 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–9 | -5 | 4 |
10 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–4 | -1 | 3 |
11 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–5 | -2 | 3 |
12 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4–7 | -3 | 2 |
13 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | -4 | 1 |
14 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–5 | -4 | 1 |
15 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–5 | -3 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 0 |
De to siste rykker ned, tredje siste til nedrykkskvalifisering.
Andre kamper samme dag
Innbyrdes oppgjør
Gå til statistikk

1 Seire
0 Uavgjort
0 Seire


Örgryte
0


3
Mjällby


Svenska Cupen





















