Oppsummering
FKH vinner til slutt 2-0 over Hødd. Gjestene fra Haugesund tok ledelsen med kampens første avslutning i 1. omgang ved Sory Diarra, men Hødd var etter hvert kanskje hakket hvassere enn FKH. Etter hvilen ble det imidlertid andre boller, og haugesunderne hadde egentlig full kontroll. Det hadde de i hvert fall etter at Ismael Petcho la på til 2-0 i det 71. minutt, og det ble også sluttresultatet på Høddvoll. Det betyr tabelltopp for FKH i OBOS-ligaen! Daniel Netland takker for følget!
Kampfakta
Gå til referatAvspark
Start 1. omgang
28'
Gult
Anders Bondhus
40'
Gult
Mirza Mulac
44'
Gult
Torbjørn Kallevåg
Slutt 1. omgang
Pause (0-1)
Start 2. omgang
46'
Inn
Ut
Bruno Leite
Lars Remmem
68'
Inn
Ut
Manaf Rawufu
Sebastian Biller
69'
Inn
Ut
Stian Stray Molde
Anders Bondhus
75'
Inn
Ut
Eirik Viland Andersen
Niklas Sandberg
75'
Inn
Ut
Jesper Robertsen
Mirza Mulac
75'
Inn
Ut
Cameron Streete
Villum Dalsgaard
75'
Inn
Ut
Marcus Mikhail
Åsmund Dimmen Roppen
84'
Inn
Ut
Almar Grindhaug
Ismael Petcho
85'
Gult
Sindre Sommerseth Berg-Buan
88'
Inn
Ut
Sean Nilsen-Modebe
Isak Gabriel Skotheim
Kamp slutt
Slutt (0-2)
Kampinfo
Høddvoll
lørdag 18. april kl. 14.00
1 278 tilskuere 1. divisjon, menn
3. runde
Skjult personinfo
Johannes Remøy
Omed Anwar
Tabell
Gå til tabell| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 16–6 | +10 | 17 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 15–7 | +8 | 16 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 17–10 | +7 | 16 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 16–8 | +8 | 13 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 16–13 | +3 | 13 |
6 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 12–8 | +4 | 12 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 12–14 | -2 | 12 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 8–8 | 0 | 11 |
9 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 17–12 | +5 | 10 |
10 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 12–16 | -4 | 8 |
11 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 9–11 | -2 | 7 |
12 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 13–16 | -3 | 7 |
13 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 7–15 | -8 | 6 |
14 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 10–16 | -6 | 4 |
15 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 6–14 | -8 | 4 |
16 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 7–19 | -12 | 0 |
De to første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De to siste rykker ned, tredje siste møter vinneren av kvalifiseringen i 2. divisjon.
Åsane trukket 1 poeng for finansielle brudd.

























