Oppsummering
Der er det over i Haugesund, og hjemmelaget tar tre nye poeng! Totalt sett er 2-0 helt greit her. Hjemmelaget styrte det meste, men Sandnes Ulf var langt i fra ufarlige. Sandnes Ulf hadde sine muligheter, men det ville seg ikke helt for gjestene i ettermiddag. En brennhet Sory Diarra ble også for mye å håndtere for bortelaget, og nå står altså spissen med ni mål på fem kamper så langt denne sesongen! Tre nye poeng for Haugesund som vil rett opp igjen, mens Sandnes Ulf må nøye seg med en grei prestasjon i dag. Takk for følget!
Kampfakta
Gå til referatAvspark
Start 1. omgang
Slutt 1. omgang
Pause (1-0)
Start 2. omgang
46'
Inn
Ut
Erik Berland
Anestis Tricholidis
46'
Inn
Ut
Stian Stray Molde
Vegard Solheim
57'
Gult
Gullbrandur Øregaard
64'
Inn
Ut
Ådne Bruseth
Kevin Egell-Johnsen
64'
Inn
Ut
Kaloyan Kostadinov
Mathias Sundberg
68'
Gult
Ådne Bruseth
71'
Inn
Ut
Daniel Arifagic
Olaf Bardason
76'
Inn
Ut
Bruno Leite
Eirik Viland Andersen
80'
Inn
Ut
Parfait Bizoza
Sory Ibrahim Diarra
88'
Inn
Ut
Almar Grindhaug
Pyry Hannola
88'
Inn
Ut
Emil Rohd
Niklas Sandberg
90'
+4'
Gult
Parfait Bizoza
Kamp slutt
Slutt (2-0)
Kampinfo
Haugesund Sparebank Arena
fredag 1. mai kl. 16.00
4 086 tilskuere 1. divisjon, menn
5. runde
Anders Bodding
Lasse Patrikainen
Amang Kanyi
Tabell
Gå til tabell| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13–6 | +7 | 14 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12–4 | +8 | 13 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 14–7 | +7 | 12 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10–3 | +7 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 14–6 | +8 | 10 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 13–7 | +6 | 10 |
7 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9–6 | +3 | 10 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7–9 | -2 | 9 |
9 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4–5 | -1 | 7 |
10 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–10 | -3 | 4 |
11 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–8 | -3 | 4 |
12 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–13 | -8 | 4 |
13 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6–12 | -6 | 3 |
14 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 6–12 | -6 | 1 |
15 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4–12 | -8 | 1 |
16 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 6–15 | -9 | -1 |
De to første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De to siste rykker ned, tredje siste møter vinneren av kvalifiseringen i 2. divisjon.
Åsane trukket 1 poeng for finansielle brudd.





















