Tabell
Gå til tabell

| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10–3 | +7 | 12 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 7–4 | +3 | 8 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–3 | +2 | 5 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 2–8 | -6 | 4 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4–10 | -6 | 1 |
Andre kamper samme dag
Gruppe A
Slutt
21




Slutt
13
East Kilbride


Gruppe B
Slutt
14




Slutt
25
Buckie


Gruppe C
Slutt
01




Slutt
40




Gruppe D
Slutt
31




ES
00




Straffekonkurranse: 3-5
Gruppe E
Slutt
02




Slutt
10




Gruppe F
Slutt
32




Slutt
40




Gruppe G
Slutt
21




Slutt
23




Gruppe H
ES
22




Straffekonkurranse: 4-2








