Kampinfo
Panasonic Stadium Suita
onsdag 3. april kl. 12.00
16 763 tilskuere J.League
Tabell
Gå til tabell J1 League 2024
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machida Zelvia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 10 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7–1 | +6 | 8 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7–4 | +3 | 8 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–3 | +3 | 7 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 7 |
5 | Vissel Kobe | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–2 | +2 | 7 |
7 | Albirex | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 7 |
8 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 7 |
9 | Yokohama | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | +1 | 6 |
10 | FC Tokyo | 4 | 1 | 2 | 1 | 7–6 | +1 | 5 |
11 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 8–8 | 0 | 5 |
12 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–7 | -1 | 5 |
13 | Avispa Fukuoka | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–4 | -1 | 5 |
14 | Kyoto Sanga FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–6 | -1 | 4 |
15 | Kawasaki | 4 | 1 | 0 | 3 | 7–9 | -2 | 3 |
16 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–9 | -3 | 3 |
17 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–8 | -3 | 3 |
18 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–5 | -3 | 3 |
19 | Tokyo Verdy | 4 | 0 | 2 | 2 | 5–7 | -2 | 2 |
20 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–7 | -6 | 1 |
Andre kamper samme dag
Slutt
10
Avispa Fukuoka


Slutt
20


Albirex Niigata
Slutt
11




Slutt
12
Machida Zelvia


Slutt
00


Vissel Kobe
Slutt
12


Tokyo Verdy
Slutt
00
Yokohama F. Marinos
Kawasaki Frontale
Slutt
12




Slutt
21
FC Tokyo













