Kampfakta
Gå til referat66'
Gult
Rob Dickie
68'
Inn
Ut
Luke Amos
Ukjent
Kampinfo
Coventry Building Society Arena
lørdag 22. januar kl. 16.00
20 942 tilskuere Sky Bet Championship
28. runde
Tabell
Gå til tabell| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 46 | 27 | 9 | 10 | 106–43 | +63 | 90 |
2 | ![]() ![]() | 46 | 25 | 13 | 8 | 74–39 | +35 | 88 |
3 | ![]() ![]() | 46 | 23 | 13 | 10 | 64–47 | +17 | 82 |
4 | ![]() ![]() | 46 | 23 | 11 | 12 | 73–40 | +33 | 80 |
5 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 12 | 13 | 63–45 | +18 | 75 |
6 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 12 | 13 | 63–55 | +8 | 75 |
7 | ![]() ![]() | 46 | 20 | 10 | 16 | 59–50 | +9 | 70 |
8 | ![]() ![]() | 46 | 19 | 12 | 15 | 59–50 | +9 | 69 |
9 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 15 | 13 | 53–45 | +8 | 69 |
10 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 13 | 15 | 52–45 | +7 | 67 |
11 | ![]() ![]() | 46 | 19 | 9 | 18 | 60–59 | +1 | 66 |
12 | ![]() ![]() | 46 | 17 | 13 | 16 | 60–59 | +1 | 64 |
13 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 16 | 14 | 52–56 | -4 | 64 |
14 | ![]() ![]() | 46 | 17 | 11 | 18 | 57–52 | +5 | 62 |
15 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 13 | 17 | 58–68 | -10 | 61 |
16 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 12 | 18 | 54–58 | -4 | 60 |
17 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 10 | 21 | 62–77 | -15 | 55 |
18 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 8 | 23 | 50–68 | -18 | 53 |
19 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 9 | 23 | 41–54 | -13 | 51 |
20 | ![]() ![]() | 46 | 11 | 14 | 21 | 50–75 | -25 | 47 |
21 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 8 | 25 | 54–87 | -33 | 41 |
22 | ![]() ![]() | 46 | 9 | 10 | 27 | 43–87 | -44 | 37 |
23 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 13 | 19 | 45–53 | -8 | 34 |
24 | ![]() ![]() | 46 | 6 | 12 | 28 | 33–73 | -40 | 30 |
Derby ble 22. september satt under økonomisk administrasjon og samtidig trukket 12 poeng. 16. november ble de trukket ytterligere 9 poeng (21 poeng totalt). Reading fratatt 6 poeng etter brudd på ligaens regler for økonomisk fair play.
Innbyrdes oppgjør
Gå til statistikk

0 Seire
0 Uavgjort
1 Seire


QPR
2


0
Coventry


Sky Bet Championship




























