Kampfakta
Gå til referatKamp slutt
90'
+1'
Gult
Ibou Touray
89'
Inn
Ut
Saxon Earley
Jamie Reid
88'
Inn
Ut
Jordan Houghton
Daniel Phillips
78'
Inn
Ut
Paul Mullin
Joe Wright
78'
Inn
Ut
Louis Thompson
Daniel Kemp
78'
Inn
Ut
Beryly Lubala
Matthew Phillips
76'
Gult
Dan Sweeney
73'
Gult
Charlie Goode
68'
Inn
Ut
Nick Powell
Jenson Metcalfe
67'
Inn
Ut
Kayden Jackson
George Lapslie
64'
Gult
Curtis Tilt
64'
Gult
Daniel Kemp
61'
Mål!
Daniel Kemp (0-1)
Start 2. omgang
Slutt 1. omgang
Pause (0-0)
18'
Inn
Ut
George Lapslie
Bobby Pointon
10'
Inn
Ut
Dan Sweeney
Lewis Freestone
Avspark
Start 1. omgang
Kampinfo
Valley Parade
lørdag 11. april kl. 16.00
EFL League One
43. runde
Lagoppstilling
Lagoppstillingen er ikke klar
Tabell
Gå til tabell League One - League One 2025/2026
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 46 | 31 | 10 | 5 | 89–41 | +48 | 103 |
2 | ![]() ![]() | 46 | 27 | 10 | 9 | 90–50 | +40 | 91 |
3 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 11 | 13 | 71–58 | +13 | 77 |
4 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 11 | 13 | 58–51 | +7 | 77 |
5 | ![]() ![]() | 46 | 19 | 18 | 9 | 70–52 | +18 | 75 |
6 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 12 | 13 | 49–46 | +3 | 75 |
7 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 11 | 14 | 68–56 | +12 | 74 |
8 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 7 | 17 | 75–63 | +12 | 73 |
9 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 13 | 15 | 74–64 | +10 | 67 |
10 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 17 | 13 | 62–50 | +12 | 65 |
11 | ![]() ![]() | 46 | 17 | 12 | 17 | 69–58 | +11 | 63 |
12 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 15 | 15 | 64–60 | +4 | 63 |
13 | ![]() ![]() | 46 | 17 | 9 | 20 | 54–65 | -11 | 60 |
14 | ![]() ![]() | 46 | 17 | 9 | 20 | 50–69 | -19 | 60 |
15 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 14 | 17 | 68–73 | -5 | 59 |
16 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 14 | 18 | 49–58 | -9 | 56 |
17 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 15 | 18 | 50–60 | -10 | 54 |
18 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 8 | 23 | 64–68 | -4 | 53 |
19 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 8 | 23 | 51–72 | -21 | 53 |
20 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 10 | 22 | 59–71 | -12 | 52 |
21 | ![]() ![]() | 46 | 12 | 13 | 21 | 52–61 | -9 | 49 |
22 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 12 | 24 | 36–61 | -25 | 42 |
23 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 11 | 25 | 41–71 | -30 | 41 |
24 | ![]() ![]() | 46 | 9 | 8 | 29 | 39–74 | -35 | 35 |
De to første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De fire siste rykker ned.
Andre kamper samme dag
League One - League One 2025/2026
Slutt
20




Slutt
21




Slutt
22




90+54531'
11




90+54537'
00




90+54531'
00




90+54527'
01




90+54532'
01




90+54532'
11



































