Oppsummering
Kampen endte uavgjort 2-2, etter 0-0 til pause.
Kampfakta
Gå til referatAvspark
Start 1. omgang
8'
Rødt
Vimal Yoganathan
33'
Gult
Will Swan
Slutt 1. omgang
Pause (0-0)
Start 2. omgang
46'
Inn
Ut
Mael Durand de Gevigney
Josh Earl
50'
Mål!
Eoghan O'Connell (1-0)
Målgivende av Marc Roberts
55'
Gult
Ibou Touray
61'
Inn
Ut
Reyes Cleary
Scott Banks
62'
Inn
Ut
Luca Connell
Adam Phillips
65'
Gult
Jenson Metcalfe
65'
Inn
Ut
Antoni Sarcevic
Matthew Pennington
66'
Inn
Ut
George Lapslie
Jenson Metcalfe
66'
Inn
Ut
Harrison Ashby
Kayden Jackson
66'
Inn
Ut
Nick Powell
Will Swan
71'
Gult
Jonathan Bland
73'
Mål!
Nick Powell (1-1)
Målgivende av Stephen Humphrys
76'
Gult
Reyes Cleary
79'
Inn
Ut
Tennai Watson
Tom Bradshaw
82'
Mål!
Selvmål (1-2)
Marc Roberts
88'
Inn
Ut
Lee Evans
Joshua Neufville
89'
Inn
Ut
Leo Farrell
Corey O'Keefe
90'
+6'
Mål!
Leo Farrell (2-2)
Målgivende av Reyes Cleary
Kamp slutt
Slutt (2-2)
Kampinfo
Oakwell Stadium
lørdag 18. april kl. 13.30
EFL League One
44. runde
Tabell
Gå til tabell League One - League One 2025/2026
| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 46 | 31 | 10 | 5 | 89–41 | +48 | 103 |
2 | ![]() ![]() | 46 | 27 | 10 | 9 | 90–50 | +40 | 91 |
3 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 11 | 13 | 71–58 | +13 | 77 |
4 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 11 | 13 | 58–51 | +7 | 77 |
5 | ![]() ![]() | 46 | 19 | 18 | 9 | 70–52 | +18 | 75 |
6 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 12 | 13 | 49–46 | +3 | 75 |
7 | ![]() ![]() | 46 | 21 | 11 | 14 | 68–56 | +12 | 74 |
8 | ![]() ![]() | 46 | 22 | 7 | 17 | 75–63 | +12 | 73 |
9 | ![]() ![]() | 46 | 18 | 13 | 15 | 74–64 | +10 | 67 |
10 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 17 | 13 | 62–50 | +12 | 65 |
11 | ![]() ![]() | 46 | 17 | 12 | 17 | 69–58 | +11 | 63 |
12 | ![]() ![]() | 46 | 16 | 15 | 15 | 64–60 | +4 | 63 |
13 | ![]() ![]() | 46 | 17 | 9 | 20 | 54–65 | -11 | 60 |
14 | ![]() ![]() | 46 | 17 | 9 | 20 | 50–69 | -19 | 60 |
15 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 14 | 17 | 68–73 | -5 | 59 |
16 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 14 | 18 | 49–58 | -9 | 56 |
17 | ![]() ![]() | 46 | 13 | 15 | 18 | 50–60 | -10 | 54 |
18 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 8 | 23 | 64–68 | -4 | 53 |
19 | ![]() ![]() | 46 | 15 | 8 | 23 | 51–72 | -21 | 53 |
20 | ![]() ![]() | 46 | 14 | 10 | 22 | 59–71 | -12 | 52 |
21 | ![]() ![]() | 46 | 12 | 13 | 21 | 52–61 | -9 | 49 |
22 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 12 | 24 | 36–61 | -25 | 42 |
23 | ![]() ![]() | 46 | 10 | 11 | 25 | 41–71 | -30 | 41 |
24 | ![]() ![]() | 46 | 9 | 8 | 29 | 39–74 | -35 | 35 |
De to første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De fire siste rykker ned.
Andre kamper samme dag
League One - League One 2025/2026
Slutt
33




45+24282'
01




45+24280'
00




45+24288'
00




45+24288'
00




45+24278'
00




45+24283'
00




45+24288'
10




45+24288'
00



































