Kampfakta
Gå til referatAvspark
Start 1. omgang
25'
Gult
Tuomas Pippola
33'
Gult
Janus Seehusen
44'
Gult
Paul Ngongo Iversen
Slutt 1. omgang
Pause (1-0)
Start 2. omgang
65'
Inn
Ut
Davíd Jóhannsson
Henrik Melland
67'
Inn
Ut
Preben Asp
Oliver Hintsa
67'
Inn
Ut
Martin Sjølstad
Martin Høyland
69'
Inn
Ut
Elias Myrild
Kristian Lonebu
73'
Gult
Davíd Jóhannsson
86'
Rødt
Paul Ngongo Iversen
Kamp slutt
Slutt (2-0)
Tabell
Gå til tabell| # | Lag | S | V | U | T | M | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 30 | 25 | 5 | 0 | 87–18 | +69 | 80 |
2 | ![]() ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 58–35 | +23 | 55 |
3 | ![]() ![]() | 30 | 15 | 9 | 6 | 61–42 | +19 | 54 |
4 | ![]() ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 56–35 | +21 | 52 |
5 | ![]() ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 51–38 | +13 | 52 |
6 | ![]() ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 48–48 | 0 | 48 |
7 | ![]() ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 48–37 | +11 | 47 |
8 | ![]() ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 49–48 | +1 | 43 |
9 | ![]() ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 37–50 | -13 | 33 |
10 | ![]() ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 34–52 | -18 | 33 |
11 | ![]() ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 45–53 | -8 | 31 |
12 | ![]() ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 38–53 | -15 | 31 |
13 | ![]() ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 43–56 | -13 | 29 |
14 | ![]() ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 41–65 | -24 | 28 |
15 | ![]() ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 36–71 | -35 | 25 |
16 | ![]() ![]() | 30 | 2 | 9 | 19 | 35–66 | -31 | 15 |
De to første rykker opp, de fire neste til opprykkskvalifisering. De to siste rykker ned, tredje siste møter vinneren av kvalifiseringen i 2. divisjon.
Raufoss trukket 1 poeng for finansielle brudd.



























